Δε - Πα: 8:00 - 15:00 | 23810 24350

Ξένες Γλώσσες:

TOTAL

TOTAL
4.96  4.09  με Φ.Π.Α (4.09  με Φ.Π.Α)
 
7.44  6.20  με Φ.Π.Α (6.20  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
TOTAL ΣΕΤ Μύτες 25mm 30 ΤΕΜ (TACSD10306)
TACSD10306
12.40  10.54  με Φ.Π.Α (10.54  με Φ.Π.Α)
+
37.20  31.00  με Φ.Π.Α (31.00  με Φ.Π.Α)
+
27.28  22.32  με Φ.Π.Α (22.32  με Φ.Π.Α)
+
55.80  45.88  με Φ.Π.Α (45.88  με Φ.Π.Α)
+
17.11  14.14  με Φ.Π.Α (14.14  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
14.88  12.40  με Φ.Π.Α (12.40  με Φ.Π.Α)
+
9.30  7.69  με Φ.Π.Α (7.69  με Φ.Π.Α)
+
22.32  18.35  με Φ.Π.Α (18.35  με Φ.Π.Α)
+
23.56  19.84  με Φ.Π.Α (19.84  με Φ.Π.Α)
+
13.64  11.16  με Φ.Π.Α (11.16  με Φ.Π.Α)
+
31.00  26.04  με Φ.Π.Α (26.04  με Φ.Π.Α)
+
37.20  30.75  με Φ.Π.Α (30.75  με Φ.Π.Α)
+
8.68  6.20  με Φ.Π.Α (6.20  με Φ.Π.Α)
+
9.92  8.18  με Φ.Π.Α (8.18  με Φ.Π.Α)
+
8.68  7.19  με Φ.Π.Α (7.19  με Φ.Π.Α)
+
4.34  3.60  με Φ.Π.Α (3.60  με Φ.Π.Α)
+
3.72  3.10  με Φ.Π.Α (3.10  με Φ.Π.Α)
+
5.58  4.71  με Φ.Π.Α (4.71  με Φ.Π.Α)
+
4.96  4.09  με Φ.Π.Α (4.09  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Τρυπάνι HSS DIN 338 Ø 12x151mm
TAC101203
2.11  1.74  με Φ.Π.Α (1.74  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Τρυπάνι HSS DIN 338 Ø 3.5x70mm
TAC100353
0.21  0.17  με Φ.Π.Α (0.17  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Τρυπάνι HSS DIN 338 Ø 4.5x80mm
TAC100453
0.31  0.26  με Φ.Π.Α (0.26  με Φ.Π.Α)
+