Δε - Πα: 8:00 - 15:00 | 23810 24350

Ξένες Γλώσσες:

Φίλτρα Προϊόντων

Κατασκευαστής
Τύπος
Τροφοδοσία
Ισχύς

 – 

  • 0.55
  • 2800
Εύρος Τιμής

 – 

  • 0
  • 4643.88

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

22.32  18.60  με Φ.Π.Α (18.60  με Φ.Π.Α)
+
14.88  12.28  με Φ.Π.Α (12.28  με Φ.Π.Α)
+
19.84  16.37  με Φ.Π.Α (16.37  με Φ.Π.Α)
+
34.72  28.52  με Φ.Π.Α (28.52  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
19.84  16.37  με Φ.Π.Α (16.37  με Φ.Π.Α)
+
43.40  35.77  με Φ.Π.Α (35.77  με Φ.Π.Α)
+
14.88  12.28  με Φ.Π.Α (12.28  με Φ.Π.Α)
+
32.24  27.28  με Φ.Π.Α (27.28  με Φ.Π.Α)
+
303.80  250.48  με Φ.Π.Α (250.48  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
279.00  229.40  με Φ.Π.Α (229.40  με Φ.Π.Α)
+
590.00  452.00  με Φ.Π.Α (452.00  με Φ.Π.Α)
+
421.60  322.40  με Φ.Π.Α (322.40  με Φ.Π.Α)
+
303.80  250.48  με Φ.Π.Α (250.48  με Φ.Π.Α)
+
121.52  93.05  με Φ.Π.Α (93.05  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
192.20  147.18  με Φ.Π.Α (147.18  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
719.20  550.56  με Φ.Π.Α (550.56  με Φ.Π.Α)
+
235.60  179.80  με Φ.Π.Α (179.80  με Φ.Π.Α)
+
353.40  271.56  με Φ.Π.Α (271.56  με Φ.Π.Α)
+
105.00  87.00  με Φ.Π.Α (87.00  με Φ.Π.Α)
+
558.00  427.80  με Φ.Π.Α (427.80  με Φ.Π.Α)
+
148.80  114.08  με Φ.Π.Α (114.08  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Καρότσι Δίτροχο (THTHT20221)
THTHT20221
85.56  70.68  με Φ.Π.Α (70.68  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
8.06  6.82  με Φ.Π.Α (6.82  με Φ.Π.Α)
+
10.54  8.68  με Φ.Π.Α (8.68  με Φ.Π.Α)
+
68.20  52.08  με Φ.Π.Α (52.08  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
6.20  5.08  με Φ.Π.Α (5.08  με Φ.Π.Α)
+
6.82  5.58  με Φ.Π.Α (5.58  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πρόκες 25mm για TAT8641 ( TAC918253)
TAC918253
7.44  6.20  με Φ.Π.Α (6.20  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πρόκες 32mm για TAT8641 ( TAC918323)
TAC918323
8.68  7.44  με Φ.Π.Α (7.44  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πρόκες 38mm για TAT81501 (TAC918381)
TAC918381
9.67  8.06  με Φ.Π.Α (8.06  με Φ.Π.Α)
+
9.92  8.18  με Φ.Π.Α (8.18  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πρόκες 50mm για TAT8641 ( TAC918503)
TAC918503
11.16  9.30  με Φ.Π.Α (9.30  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
31.00  25.61  με Φ.Π.Α (25.61  με Φ.Π.Α)
+
111.60  91.76  με Φ.Π.Α (91.76  με Φ.Π.Α)
+
55.80  46.00  με Φ.Π.Α (46.00  με Φ.Π.Α)
+
57.04  47.12  με Φ.Π.Α (47.12  με Φ.Π.Α)
+
18.60  15.50  με Φ.Π.Α (15.50  με Φ.Π.Α)
+
3.10  2.60  με Φ.Π.Α (2.60  με Φ.Π.Α)
+
9.30  7.69  με Φ.Π.Α (7.69  με Φ.Π.Α)
+
3.10  2.60  με Φ.Π.Α (2.60  με Φ.Π.Α)
+
4.96  4.09  με Φ.Π.Α (4.09  με Φ.Π.Α)
+
4.96  με Φ.Π.Α (4.96  με Φ.Π.Α)
+
3.72  3.10  με Φ.Π.Α (3.10  με Φ.Π.Α)
+
3.72  3.10  με Φ.Π.Α (3.10  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
2.23  με Φ.Π.Α (2.23  με Φ.Π.Α)
+
1.70  1.40  με Φ.Π.Α (1.40  με Φ.Π.Α)
+
2.85  2.48  με Φ.Π.Α (2.48  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
4.34  3.60  με Φ.Π.Α (3.60  με Φ.Π.Α)
+