Δε - Πα: 8:00 - 15:00 | 23810 24350

Ξένες Γλώσσες:

Φίλτρα Προϊόντων

Κατασκευαστής
Τύπος
Τροφοδοσία
Ισχύς

 – 

  • 0.55
  • 2800
Εύρος Τιμής

 – 

  • 0
  • 4643.88

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

33.48  27.28  με Φ.Π.Α (27.28  με Φ.Π.Α)
+
22.00  18.00  με Φ.Π.Α (18.00  με Φ.Π.Α)
+
22.32  18.60  με Φ.Π.Α (18.60  με Φ.Π.Α)
+
17.36  14.26  με Φ.Π.Α (14.26  με Φ.Π.Α)
+
19.84  16.12  με Φ.Π.Α (16.12  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Βαριοπούλα 4Kg (THT720416)
THT720416
31.00  25.61  με Φ.Π.Α (25.61  με Φ.Π.Α)
+
6.20  5.08  με Φ.Π.Α (5.08  με Φ.Π.Α)
+
11.16  9.24  με Φ.Π.Α (9.24  με Φ.Π.Α)
+
8.06  6.82  με Φ.Π.Α (6.82  με Φ.Π.Α)
+
16.12  13.64  με Φ.Π.Α (13.64  με Φ.Π.Α)
+
9.30  7.69  με Φ.Π.Α (7.69  με Φ.Π.Α)
+
12.40  10.29  με Φ.Π.Α (10.29  με Φ.Π.Α)
+
16.12  13.64  με Φ.Π.Α (13.64  με Φ.Π.Α)
+
17.36  14.26  με Φ.Π.Α (14.26  με Φ.Π.Α)
+
24.80  20.46  με Φ.Π.Α (20.46  με Φ.Π.Α)
+
49.60  40.92  με Φ.Π.Α (40.92  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
11.16  9.18  με Φ.Π.Α (9.18  με Φ.Π.Α)
+
31.00  25.61  με Φ.Π.Α (25.61  με Φ.Π.Α)
+
22.32  18.60  με Φ.Π.Α (18.60  με Φ.Π.Α)
+
33.48  28.52  με Φ.Π.Α (28.52  με Φ.Π.Α)
+
21.08  17.36  με Φ.Π.Α (17.36  με Φ.Π.Α)
+
13.64  11.28  με Φ.Π.Α (11.28  με Φ.Π.Α)
+
155.00  127.72  με Φ.Π.Α (127.72  με Φ.Π.Α)
+
34.72  28.52  με Φ.Π.Α (28.52  με Φ.Π.Α)
+
48.36  39.68  με Φ.Π.Α (39.68  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
1,426.00  1,092.44  με Φ.Π.Α (1,092.44  με Φ.Π.Α)
+
5.00  4.15  με Φ.Π.Α (4.15  με Φ.Π.Α)
+
73.16  55.80  με Φ.Π.Α (55.80  με Φ.Π.Α)
+
49.60  40.92  με Φ.Π.Α (40.92  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
13.64  11.16  με Φ.Π.Α (11.16  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Σουγιάς Ίσιος 210mm (THT51081)
THT51081
8.68  7.19  με Φ.Π.Α (7.19  με Φ.Π.Α)
+
9.92  8.18  με Φ.Π.Α (8.18  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πλαγιοκόφτης 180mm (THT230706)
THT230706
10.54  8.68  με Φ.Π.Α (8.68  με Φ.Π.Α)
+
8.68  7.19  με Φ.Π.Α (7.19  με Φ.Π.Α)
+
644.80  494.76  με Φ.Π.Α (494.76  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πλάνη Ξύλου 1.050W (TL1108236)
TL1108236
124.00  95.48  με Φ.Π.Α (95.48  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
14.88  12.28  με Φ.Π.Α (12.28  με Φ.Π.Α)
+
18.60  15.50  με Φ.Π.Α (15.50  με Φ.Π.Α)
+
27.28  22.32  με Φ.Π.Α (22.32  με Φ.Π.Α)
+
43.40  35.96  με Φ.Π.Α (35.96  με Φ.Π.Α)
+
9.00  7.50  με Φ.Π.Α (7.50  με Φ.Π.Α)
+
48.36  39.68  με Φ.Π.Α (39.68  με Φ.Π.Α)
+
706.80  540.64  με Φ.Π.Α (540.64  με Φ.Π.Α)
+
161.20  124.00  με Φ.Π.Α (124.00  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
86.80  66.96  με Φ.Π.Α (66.96  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
142.60  109.12  με Φ.Π.Α (109.12  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
16.12  13.33  με Φ.Π.Α (13.33  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
1,550.00  1,190.40  με Φ.Π.Α (1,190.40  με Φ.Π.Α)
+