Δε - Πα: 8:00 - 15:00 | 23810 24350

Ξένες Γλώσσες:

Φίλτρα Προϊόντων

Κατασκευαστής
Τύπος
Τροφοδοσία
Ισχύς

 – 

  • 0.55
  • 2800
Εύρος Τιμής

 – 

  • 0
  • 4643.88

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

7.01  6.00  με Φ.Π.Α (6.00  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Παχύμετρο Inox 200mm (TMT312001)
TMT312001
23.00  19.00  με Φ.Π.Α (19.00  με Φ.Π.Α)
+
35.01  29.00  με Φ.Π.Α (29.00  με Φ.Π.Α)
+
25.00  20.65  με Φ.Π.Α (20.65  με Φ.Π.Α)
+
13.00  10.75  με Φ.Π.Α (10.75  με Φ.Π.Α)
+
1.40  1.15  με Φ.Π.Α (1.15  με Φ.Π.Α)
+
8.00  6.60  με Φ.Π.Α (6.60  με Φ.Π.Α)
+
1.50  1.20  με Φ.Π.Α (1.20  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Προέκταση 1/2" - 5'' (ΤΗΕΒ12051)
THEB12051
5.00  4.10  με Φ.Π.Α (4.10  με Φ.Π.Α)
+
6.50  5.34  με Φ.Π.Α (5.34  με Φ.Π.Α)
+
7.50  6.00  με Φ.Π.Α (6.00  με Φ.Π.Α)
+
9.00  7.50  με Φ.Π.Α (7.50  με Φ.Π.Α)
+
16.00  13.00  με Φ.Π.Α (13.00  με Φ.Π.Α)
+
39.00  32.00  με Φ.Π.Α (32.00  με Φ.Π.Α)
+
22.00  18.00  με Φ.Π.Α (18.00  με Φ.Π.Α)
+
70.00  57.99  με Φ.Π.Α (57.99  με Φ.Π.Α)
+
37.00  31.00  με Φ.Π.Α (31.00  με Φ.Π.Α)
+
15.00  12.50  με Φ.Π.Α (12.50  με Φ.Π.Α)
+
7.01  5.80  με Φ.Π.Α (5.80  με Φ.Π.Α)
+
11.00  9.00  με Φ.Π.Α (9.00  με Φ.Π.Α)
+
9.99  8.20  με Φ.Π.Α (8.20  με Φ.Π.Α)
+
3.50  2.90  με Φ.Π.Α (2.90  με Φ.Π.Α)
+
8.00  6.60  με Φ.Π.Α (6.60  με Φ.Π.Α)
+
11.00  9.00  με Φ.Π.Α (9.00  με Φ.Π.Α)
+
6.00  4.90  με Φ.Π.Α (4.90  με Φ.Π.Α)
+
6.50  5.39  με Φ.Π.Α (5.39  με Φ.Π.Α)
+
20.00  16.50  με Φ.Π.Α (16.50  με Φ.Π.Α)
+
11.00  9.00  με Φ.Π.Α (9.00  με Φ.Π.Α)
+
18.00  15.00  με Φ.Π.Α (15.00  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Ταφ Allen 3x100mm (THHW1531001)
THHW1531001
2.00  1.60  με Φ.Π.Α (1.60  με Φ.Π.Α)
+
25.00  21.01  με Φ.Π.Α (21.01  με Φ.Π.Α)
+
115.00  88.00  με Φ.Π.Α (88.00  με Φ.Π.Α)
+
11.00  9.00  με Φ.Π.Α (9.00  με Φ.Π.Α)
+
11.00  9.00  με Φ.Π.Α (9.00  με Φ.Π.Α)
+
195.00  149.00  με Φ.Π.Α (149.00  με Φ.Π.Α)
+
15.00  12.50  με Φ.Π.Α (12.50  με Φ.Π.Α)
+
99.00  76.00  με Φ.Π.Α (76.00  με Φ.Π.Α)
+
390.00  299.00  με Φ.Π.Α (299.00  με Φ.Π.Α)
+
23.00  19.00  με Φ.Π.Α (19.00  με Φ.Π.Α)
+
26.99  23.00  με Φ.Π.Α (23.00  με Φ.Π.Α)
+
8.00  6.60  με Φ.Π.Α (6.60  με Φ.Π.Α)
+
8.00  6.60  με Φ.Π.Α (6.60  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Ροκάνι Ξύλου (THT9391)
THT9391
8.00  6.60  με Φ.Π.Α (6.60  με Φ.Π.Α)
+
9.99  8.49  με Φ.Π.Α (8.49  με Φ.Π.Α)
+
11.00  9.10  με Φ.Π.Α (9.10  με Φ.Π.Α)
+
2.50  2.10  με Φ.Π.Α (2.10  με Φ.Π.Α)
+
4.01  3.30  με Φ.Π.Α (3.30  με Φ.Π.Α)
+
23.00  19.00  με Φ.Π.Α (19.00  με Φ.Π.Α)
+