Δε - Πα: 8:00 - 15:00 | 23810 24350

Ξένες Γλώσσες:

Φίλτρα Προϊόντων

Κατασκευαστής
Τύπος
Τροφοδοσία
Ισχύς

 – 

  • 350
  • 2200
Εύρος Τιμής

 – 

  • 1
  • 524.55

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ

34.72  28.52  με Φ.Π.Α (28.52  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
47.12  39.06  με Φ.Π.Α (39.06  με Φ.Π.Α)
+
40.92  33.48  με Φ.Π.Α (33.48  με Φ.Π.Α)
+
62.00  51.46  με Φ.Π.Α (51.46  με Φ.Π.Α)
+
9.92  8.18  με Φ.Π.Α (8.18  με Φ.Π.Α)
+
19.00  15.70  με Φ.Π.Α (15.70  με Φ.Π.Α)
+
11.16  9.24  με Φ.Π.Α (9.24  με Φ.Π.Α)
+
27.28  22.51  με Φ.Π.Α (22.51  με Φ.Π.Α)
+
12.40  10.54  με Φ.Π.Α (10.54  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
1.49  1.24  με Φ.Π.Α (1.24  με Φ.Π.Α)
+
3.10  2.60  με Φ.Π.Α (2.60  με Φ.Π.Α)
+
8.68  με Φ.Π.Α (8.68  με Φ.Π.Α)
+
9.30  με Φ.Π.Α (9.30  με Φ.Π.Α)
+
3.10  2.60  με Φ.Π.Α (2.60  με Φ.Π.Α)
+
18.60  15.38  με Φ.Π.Α (15.38  με Φ.Π.Α)
+
260.40  199.64  με Φ.Π.Α (199.64  με Φ.Π.Α)
+
14.88  12.40  με Φ.Π.Α (12.40  με Φ.Π.Α)
+
105.40  80.60  με Φ.Π.Α (80.60  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο
204.60  156.24  με Φ.Π.Α (156.24  με Φ.Π.Α)
+
43.40  35.96  με Φ.Π.Α (35.96  με Φ.Π.Α)
+
241.80  184.76  με Φ.Π.Α (184.76  με Φ.Π.Α)
+
18.60  15.50  με Φ.Π.Α (15.50  με Φ.Π.Α)
+
644.80  494.76  με Φ.Π.Α (494.76  με Φ.Π.Α)
+
TOTAL Πλάνη Ξύλου 1.050W (TL1108236)
TL1108236
124.00  95.48  με Φ.Π.Α (95.48  με Φ.Π.Α)
Μη Διαθέσιμο